Borne de recharge rapide EV Charger Level 2 Wallbox 22kw
Borne de recharge rapide EV Charger Level 2 Wallbox 22kw
Informations de base
Modèle NON. | BC-22kw |
Pouvoir | 22kw |
Courant nominal | 32A triphasé |
Fonction | Écran d'affichage |
Couleur | Noir ou personnalisation |
Longueur de câble | 20 pieds |
Montage de voiture | Adapté à tous les modèles |
Dimension(L/H/P) | 295/195/65mm |
Classement IP | IP66 |
Application | Usage domestique/usage commercial |
Lester | 8,5 kg |
Température de fonctionnement | -25ºC~+55ºC |
Service FEO | Oui |
Forfait transport | 1 boîte intérieure en carton |
spécification | CEI 62196-2 |
Marque déposée | BALAI |
Origine | Chine |
Description du produit
Spécification électrique | |
Tension d'entrée/Tension de sortie | 100V /380V (Triphasé) |
Fréquence d'entrée | 47 ~ 63Hz |
Max. puissance de sortie | 22kW (Triphasé) |
Max. courant de sortie | 32A triphasé |
Type d'interface de charge | CEI 62196-2 |
Fonction et accessoire | |
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | Non |
LCD | Écran couleur de 3,5 pouces |
DDR | Type A / Type A+ 6mA CC |
Voyant LED | Oui |
Réglage intelligent de la puissance | Oui |
RFID | Opter |
APPLICATION | Opter |
Environnement de travail | |
Degré de protection | IP 66 |
Température de l'environnement | -40ºC ~ +80ºC |
Humidité relative | 0-95% sans condensation |
Altitude maximale | <2000m |
Refroidissement | Refroidissement naturel de l'air |
Consommation électrique en veille | <8W |
Certificat | |
CE | FAC |
RSST | CCC |
ASC | je 10 |
IP 66 |
Envoyez-nous