Système d'alimentation solaire domestique populaire 100kw 200kw Produits d'énergie solaire sur la grille 500kw 800kw
Système d'alimentation solaire domestique populaire 100kw 200kw produits d'énergie solaire sur réseau 500kw 800kw Descri
Informations de base
Modèle NON. | LJL-380W-72P |
Taper | Panneau solaire personnalisé |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
FEO | Acceptable |
Cellule photovoltaïque | Cellule Mono 156*156 |
Couleur de support | Blanc, Noir, Transparent |
Couverture avant | Haute transmission de 3,2 mm, verre trempé à faible teneur en fer |
Forfait transport | dans un carton bien protégé ou une boîte en bois avec palette |
spécification | 1960 x 992 x 40 mm |
Marque déposée | LANJINGLING |
Origine | Chine |
Code SH | 8541402000 |
Capacité de production | 500 pièces/jour |
Description du produit
Système d'énergie solaire domestique populaire 100kw 200kw produits d'énergie solaire sur réseau 500kw 800kw
Description du produitModuel | LJL-325M | LJL-355M | LJL-360M | LJL-370M | LJL-380M |
Puissance maximale nominale à STC(W) | 325 | 355 | 360 | 370 | 380 |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 46.15 | 47.30 | 47.41 | 48.10 | 48,75 |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/v) | 37.45 | 39.42 | 39.56 | 40.00 | 40,86 |
Courant de court-circuit(Imp/A) | 9.39 | 9.60 | 9.70 | 9,73 | 10.12 |
Courant de puissance maximal(Imp/A) | 8.68 | 9.01 | 9.08 | 9.26 | 9.60 |
Efficacité du module(%) | 17h25 | 18h30 | 18h55 | 18.71 | 19.58 |
Tolérance de puissance | 0-5W | ||||
Condition d'essai standard (STC) | Irradiance 1000W/m2;AM1.5;température de la cellule 25ºC la mesure de la puissance est comprise entre 0 et 5W. |
Informations sur l'usine
Emballage
FAQ
Envoyez-nous