Produits d'énergie de panneau solaire de demi-cellule du panneau solaire 680watt 690watt 700watt
Description du produit Données de spécification technique (STC) du panneau solaire Images détaillées du cadre de cellule
Informations de base
Modèle NON. | RSM690M-132HC |
Matériel | Silicium monocristallin |
Nom du produit | Panneaux solaires 690W |
Cellules | 210/182/166/158,75 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé argent/noir |
Boîte de dérivation | Certifié IP68, 3 diodes |
Feuille arrière Tpt | Feuille arrière noire/blanche |
Câble | Longueurs symétriques de 4 mm2 |
Verre | Verre trempé à transmission élevée de 3,2 mm |
Tension du système | 1000V/1500VDC |
Connecteur | Compatible Mc-4/Mâle/Femelle/Fusible |
Forfait transport | Carton standard Rosen Design sur palettes |
spécification | 2384*1303*35mm en option |
Marque déposée | Rosenpv ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8541430000 |
Capacité de production | 5000000watts/jour |
Description du produit
Description du produit
Données de spécification technique (STC) du panneau solaire
Modèle | RSM680-132HJT | RSM685-132HJT | RSM690-132HJT | RSM695-132HJT | RSM700-132HJT |
Puissance maximale nominale à STC | 680W | 685W | 690W | 690W | 700W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 41.49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
Courant de puissance maximal(Imp/A) | 16h39 | 16h45 | 16.51 | 16.57 | 16.63 |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 49.50 | 49,66 | 49,82 | 49,98 | 50.13 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 17.19 | 17h25 | 17h31 | 17h37 | 17h43 |
Efficacité du module(%) | 21,89 | 22.05 | 22.21 | 22.37 | 22.53 |
Condition d'essai standard (STC) | Irradiance 1000w/m², température de cellule 25ºC, masse d'air AM1.5 |
DONNÉES ÉLECTRIQUES (NUIT) | |||||
Puissance maximale-PMAX (Wc) | 750W | 756W | 761W | 767W | 772W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp/V) | 41.49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
Courant de puissance maximal(Imp/A) | 18.08 | 18.16 | 18.21 | 18.29 | 18h34 |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 49.50 | 49,66 | 49,82 | 49,98 | 50.13 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 18.96 | 19.04 | 19.09 | 19.17 | 19.22 |
NOCT : Irradiance à 800 W/m², température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s. |
Images détaillées du panneau solaire
EVACadre de cellule solaire
EVA à haute transmittance, haute teneur en GEL jusqu'à 5BB, 6BB, 9BB, 10BB, 12BB Disponible en aluminium anodisé de 35 mm à 40 mmFournir une bonne encapsulation et protéger les cellules 158,75 cellules, 166 cellules, 182 cellules, alliage 210 cellules
Des vibrations avec une plus longue durabilité. Cellules Haute Efficacité Anti-Pid Couleur Noir/Argent Optionnel
Boîte de dérivationÉtiquette MC4 compatible
Etiquette personnalisée étanche IP 68 Compatible MC4 /MC4 EVO2/TS4*OEM/ODM innovant de résistance à la traction 500N entièrement rempli de colle avec votre logo longueur portrait/paysage en option femelle/mâle/fusible couleur argent professionnel
Emballage et livraisonDétails d'emballage : En carton sur palette ou boîte en bois, OEM avec votre logo disponibleDétails de livraison : 5-10 jours ouvrables
Usine et stocks
ProjetsLes projets Rosen sont installés dans le monde entier pour un usage domestique, commercial et industriel. Les systèmes solaires hybrides à batterie au lithium domestique sont plus installés pour le montage sur le toit avec une plage de puissance de panneau solaire de 3 kw, 5 kw, 8 kw, 10 kw, 15 kw, 20 kw, 30 kw, etc. Projets industriels pour appel d'offres EPC comme 1MW, 2,5MW, 3MW, 5MW, 10MW etc. Habituellement, nous avons des panneaux solaires PERC, bifaciaux et noirs en stock.
Notre soutien
Envoyez-nous