Informations de base
Modèle NON. | H2 |
Autres fonctions | Enregistrement en boucle, écran divisé, angle réglable |
Pixel | 2 millions |
Niveau étanche | IP67 |
Détection d'angle mort | Soutien |
Origine | Chine |
Code SH | 8525891900 |
Capacité de production | 2000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 60,00 cm * 31,00 cm * 20,00 cm Poids brut par produit unitaire 10,500 kg
Description du produit
Pièces de véhicule électrique EV conduisant un moniteur de stationnement enregistrant une caméra vidéo en continu
Numéro de modèle | H2 |
garantie | 1 an |
Afficher | Écran tactile IPS de 9,66 pouces / 1280x320 MIPI Port |
Résolution | H.264/ 2560*[protégé par e-mail] |
Image inversée | HF-AHD-5050/1080P AHD |
Angle de vue | 170° |
Les fonctions | Enregistrement en boucle, Moniteur de voiture, Vision nocturne, Parkassist 24 heures |
Détection d'angle mort | Soutien |
Commande vocale | Soutien |
WIFI | Soutien |
GPS | Soutien |
l'audio | Soutien |
Capteur G | Soutien |
Langue | Multi-langue |
Carte mémoire | Micro SDHC U. Max 128 Go (non inclus) |
Capteur | Sony / CMOS |
Pouvoir | 5V/2.5A |
Port | MINI-USB |
Fournisseur d'énergie | Système d'alimentation automobile |
Plage de courant de fonctionnement | 1A-1.5A |
Courant de charge | 300mA |
Température de fonctionnement | -20ºC~70ºC |
Température de stockage | -30ºC~80ºC |
humidité d'exploitation | 45 % ~ 75 % |
Dimension | L 258 mm x l 73,2 mm H 17,4 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Photos détaillées
Emballage négociable
CertificationsProfil de l'entreprise
Shenzhen Teamspower Electronics, créée en 2002, est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la R&D, la fabrication et le commerce de l'électronique automobile. Au sein de cette industrie, nous promouvons les produits de technologie de détection automobile, notamment Dashcam, Streaming Media Dash Cam, 360 Panoramic Surround Vision, Automotive Wire Harness, Intelligent Center Consoles et Millimeter Wave Radar. Il y a trois étages de fabrication, qui contiennent plus de huit lignes de production et un vaste entrepôt. Grâce à ces expériences, nous pourrions être compétents dans la plupart des ODM et OEM liés à ces industries. Nous vous offrirons le meilleur service grâce à une qualité de produit exceptionnelle et à une R&D fiable. De nombreux clients ont reconnu nos produits, qui attribuent le succès à notre système de gestion de produits efficace, à une technologie de pointe, à une conception professionnelle et à une qualité de service supérieure. Teamspower vise à rendre les voitures plus intelligentes, à améliorer la vie et à offrir une valeur remarquable à nos clients.
Type d'entreprise | Fabricant/usine, Société commerciale |
Gamme d'affaires | Auto, Moto Pièces & Accessoires |
Capital social | 30 000 000 RMB |
Principaux produits | Caméra de tableau de bord, caméra de tableau de bord multimédia en continu, caméra de voiture, caméra de recul, vision panoramique panoramique à 360°, faisceau de câbles automobile, consoles centrales intelligentes et radar à ondes millimétriques. |
Zone de l'usine | 5 000 mètres carrés |
Délai moyen | Délai de livraison en haute saison : un mois ; Délai hors saison : 15 jours |
Type de propriété | Société Anonyme |
Marchés principaux | Amérique du Nord, Moyen-Orient, Europe de l'Ouest |
Capacité commerciale |
Nombre d'employés du commerce extérieur | 8~10 personnes |
Année d'exportation | 2002 |
Pourcentage d'exportation | >90 % |
Marchés principaux | Amérique du Nord, Moyen-Orient, Europe de l'Ouest |
Port le plus proche | Shenzhen |
Capacité du produit |
Adresse d'usine | 1ère rue Dongfang, district de Baoan, Shenzhen, Guangdong, Chine |
Capacité de R&D | FEO, ODM |
Nombre de lignes de production | 10 lignes |
Valeur de la production annuelle | 2 millions de dollars américains - 4 millions de dollars américains |