Chargeur de voiture AC EV pour station de charge de véhicule électrique avec CEI 62196
TYPE 2 10A-32A 1-Phase - 3Phase3.7KW -7.4 KW -22KW Capacité Spécification du produit Mode: A Certificat: CE Courant: 10A
Informations de base
Modèle NON. | AG-E5T2132 |
Personnalisation | Oui |
Échange technique | Face à face |
Service | FEO et ODM |
Projet | Pré-évaluation avec le client |
Livraison | Rapidité et Efficacité |
Forfait transport | par mer, par air |
spécification | 400*280*150mm |
Marque déposée | FEO/ODM |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8504409999 |
Capacité de production | 3000 ensembles/mois |
Description du produit
TYPE 2 10A-32A 1-Phase - 3Phase3.7KW -7.4 KW -22KW CapacitéSpécification de produit
Mode : A Certificat : CE
Courant : 10A-32A 1-Phase - 3Phase
Puissance : 3,7 kW -7,4 kW -22 kW
Taille : 327*200*132mm
Principales caractéristiques
-Haute compatibilité. Il peut charger correctement et efficacement tous les véhicules électriques fabriqués en Europe.
-Facile à installer. Les produits sont envoyés aux clients avec les outils d'installation associés et le manuel d'utilisation. Les utilisateurs peuvent installer le chargeur.
-Facile à maintenir. La structure modulaire facilite la maintenance, une fois que quelque chose ne va pas, il suffit de remplacer une pièce comme le contrôleur/contacteur/type B RCD
Fiche technique | |
Conformité | CEI 61851 |
Certificat | CB par Bureau Veritas, CE, Rohs |
Actuel | 16A 32A |
Pouvoir | 3.7KW 7.2KW 11KW 22KW |
Éléments clés | DDR de type B |
l'image de marque | Marquer le logo des clients sur le chargeur ev et à l'intérieur des pièces clés pour créer toute une série |
Taille d'emballage | 40*40*26.5cm |
Lester | GW/NO 6.6kg/5.5kg |
Tension d'alimentation nominale | Monophasé 230V±20% Triphasé 400V±20% |
Fréquence de fonctionnement nominale | 50HZ/60HZ |
Modèle de contrôle de charge | Contrôle d'accès RFID (en option) |
Choix | Version câble | Version prise | Version câble avec RCMU | Version socket avec RCMU | |
Version câble avec Dynamic Load Balance |Version socket avec Dynamic Load Balance | | |
Version câble avec RFID | Version socket avec RFID | |
Niveau de protection | IP55 |
Prises/fiches | Type 2 Type 1 |
Longueur de câble | 5 mètres |
Envoyez-nous